WEKO3
Item
微細化限界(3 nm)のトランジスタ動作
https://aist.repo.nii.ac.jp/records/2001873
https://aist.repo.nii.ac.jp/records/20018735b06902b-0af2-4c0d-b761-670adfcdedc7
| Item type | Research Data (v9)(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2014-01-01 | |||||||
| Data name | ||||||||
| Title | 微細化限界(3 nm)のトランジスタ動作 | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Description of data | ||||||||
| Description Type | Abstract | |||||||
| Description | 極限まで微細化したトランジスタの研究は、微細化技術の将来像予測やさらには超低電圧動作が期待されている新原理デバイスの可能性を探る上で重要な課題である。我々は最先端のプロセス装置群を使用する代わりに、Si結晶の面方位によって溶解速度が異なる溶液エッチング技術を利用してSOI基板に精緻なV溝を形成し、その先端部分を極短チャネル(3 nm)とするトランジスタを製作した。このような微細寸法になると通常のトラジスタのようなpn接合をチャネル両端に設けることができなくなり、チャネル部分にもソース/ドレインと同じ極性の不純物が高濃度に侵入する。そしてゲートポテンシャルが作り出した空乏層で電流を遮断する「接合レス型」という動作原理でトランジスタが動作する。試作したトランジスタではn型とp型それぞれで6桁以上のドレイン電流変調を確認した。微細化を追求して導きだした構造には、トンネルトランジスタ研究を初めとする新原理トランジスタへの応用が期待される。 | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Author (Creator) name |
右田 真司
× 右田 真司
|
|||||||
| Access Rights | ||||||||
| Access Rights | open access | |||||||
| Access Rights URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| APC | ||||||||
| APC | Not required | |||||||
| Rights Holder | ||||||||
| Right Holder Name | 右田 真司 | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | 薄膜材料デバイス研究会 | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Date | ||||||||
| Date | 2014-01-01 | |||||||
| Date Type | Issued | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | jpn | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| Resource Type | journal article | |||||||
| Source Title | ||||||||
| Source Title | 薄膜材料デバイス研究会アブストラクト集 | |||||||
| Language | ja | |||||||